基本参数 | ||
---|---|---|
尺寸 |
![]() |
|
重量 | ≤1KG(不含硬盘) | |
功耗 | ≤15W(不含硬盘) | |
MTBF | >50,000hrs | |
部署方式 | 单机 | |
接入能力 | 8路视频流(RTSP) |
系统参数 | |
---|---|
电源 | AC100V~240V,50/60HZ |
AI模块 | HUAWEI Atlas 200 |
内存 | 8G |
存储 | 1T |
设备软件 | 最新升级软件以实际发布为准 |
环境参数 | |
---|---|
工作温度 | 0℃~55℃,过热或过冷超过工作温度范围,可能引起设备工作异常,严禁将设备安装在热源上方 |
工作湿度 | 10%~95%RH,不要把设备暴露在雨水或者潮湿环境中,进水或受潮会损坏内部元器件,导致设备故障 |
通风 | 需将设备安装在通风良好的地方,注意防尘 |
安装方式 | 水平放置安装或者壁装 |
I/O参数参数 | |
---|---|
网络 |
4×Gbe |
USB |
2×Type A |
串口1、串口2 |
调试(机箱面板,D89,RS232) |